<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jessie J Arquivos - Ruído Sonoro</title>
	<atom:link href="https://ruidosonoro.com/tag/jessie-j/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ruidosonoro.com/tag/jessie-j/</link>
	<description>Reviews, Reportagens, Festivais, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2022 16:49:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ruidosonoro.com/wp-content/uploads/2014/10/cropped-Favicon-2025-32x32.png</url>
	<title>Jessie J Arquivos - Ruído Sonoro</title>
	<link>https://ruidosonoro.com/tag/jessie-j/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Na próxima semana o Festival do Crato arranca para a sua 36ª edição</title>
		<link>https://ruidosonoro.com/2022/08/17/na-proxima-semana-o-festival-do-crato-arranca-para-a-sua-36a-edicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuno Bernardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Festivais]]></category>
		<category><![CDATA[Amor Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Chico da Tina]]></category>
		<category><![CDATA[Dillaz]]></category>
		<category><![CDATA[Dino D'Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Festival do Crato]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel o Pensador]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[The Happy Mess]]></category>
		<category><![CDATA[The Jesus And Mary Chain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ruidosonoro.com/?p=77429</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Jesus and Mary Chain, Jessie J e Gabriel O Pensador estão entre os destaques de 23 a 27 de Agosto.</p>
<p>O post <a href="https://ruidosonoro.com/2022/08/17/na-proxima-semana-o-festival-do-crato-arranca-para-a-sua-36a-edicao/">Na próxima semana o Festival do Crato arranca para a sua 36ª edição</a> aparece primeiro no <a href="https://ruidosonoro.com">Ruído Sonoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rock In Rio Lisboa. Oito edições de atracções familiares e mediatismo pop</title>
		<link>https://ruidosonoro.com/2018/07/06/rock-in-rio-lisboa-oito-edicoes-de-atraccoes-familiares-e-mediatismo-pop/</link>
					<comments>https://ruidosonoro.com/2018/07/06/rock-in-rio-lisboa-oito-edicoes-de-atraccoes-familiares-e-mediatismo-pop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ruído Sonoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 20:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Anitta]]></category>
		<category><![CDATA[Bastille]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Capitão Fausto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlão]]></category>
		<category><![CDATA[Demi Lovato]]></category>
		<category><![CDATA[HAIM]]></category>
		<category><![CDATA[HMB]]></category>
		<category><![CDATA[Jessie J]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Língua Franca]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[Rock In Rio Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[The Killers]]></category>
		<category><![CDATA[Xutos & Pontapés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ruidosonoro.com/?p=64981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decorreu nos fins-de-semana de 23 e 24 e de 29 e 30 de junho a oitava edição do Rock in Rio Lisboa, com residência já marcada no Parque da Bela Vista. Neste ano de 2018, a Cidade do Rock contou com 57 horas de música, 260 atuações e 156 mil pessoas no primeiro fim-de-semana. Para além da rádio, as transmissões televisivas e pela internet asseguraram a visualização por cerca de 5.8 milhões de pessoas. A área da saúde, que desde [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ruidosonoro.com/2018/07/06/rock-in-rio-lisboa-oito-edicoes-de-atraccoes-familiares-e-mediatismo-pop/">Rock In Rio Lisboa. Oito edições de atracções familiares e mediatismo pop</a> aparece primeiro no <a href="https://ruidosonoro.com">Ruído Sonoro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ruidosonoro.com/2018/07/06/rock-in-rio-lisboa-oito-edicoes-de-atraccoes-familiares-e-mediatismo-pop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
