<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bryan Adams Arquivos - Ruído Sonoro</title>
	<atom:link href="https://ruidosonoro.com/tag/bryan-adams/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ruidosonoro.com/tag/bryan-adams/</link>
	<description>Reviews, Reportagens, Festivais, e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 14:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ruidosonoro.com/wp-content/uploads/2014/10/cropped-Favicon-2025-32x32.png</url>
	<title>Bryan Adams Arquivos - Ruído Sonoro</title>
	<link>https://ruidosonoro.com/tag/bryan-adams/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bryan Adams regressa a Portugal para dois concertos já em Janeiro</title>
		<link>https://ruidosonoro.com/2021/10/12/bryan-adams-regressa-a-portugal-para-dois-concertos-ja-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuno Bernardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 11:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ruidosonoro.com/?p=75353</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Multiusos de Gondomar e a Altice Arena em Lisboa vão receber a digressão de apresentação de "So Happy It Hurts".</p>
<p>O post <a href="https://ruidosonoro.com/2021/10/12/bryan-adams-regressa-a-portugal-para-dois-concertos-ja-em-janeiro/">Bryan Adams regressa a Portugal para dois concertos já em Janeiro</a> aparece primeiro no <a href="https://ruidosonoro.com">Ruído Sonoro</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bryan Adams em Lisboa e Gondomar em Janeiro</title>
		<link>https://ruidosonoro.com/2015/10/30/bryan-adams-regressa-portugal-concertos-lisboa-gondomar/</link>
					<comments>https://ruidosonoro.com/2015/10/30/bryan-adams-regressa-portugal-concertos-lisboa-gondomar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Raimundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ruidosonoro.com/?p=47645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bryan Adams regressa a Portugal para dois concertos, no MEO Arena e Multiusos de Gondomar, a 25 e 26 de Janeiro.</p>
<p>O post <a href="https://ruidosonoro.com/2015/10/30/bryan-adams-regressa-portugal-concertos-lisboa-gondomar/">Bryan Adams em Lisboa e Gondomar em Janeiro</a> aparece primeiro no <a href="https://ruidosonoro.com">Ruído Sonoro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ruidosonoro.com/2015/10/30/bryan-adams-regressa-portugal-concertos-lisboa-gondomar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rock In Rio Lisboa @ Parque da Bela Vista, 26/05 e 1, 2 e 3/06</title>
		<link>https://ruidosonoro.com/2012/06/13/rock-in-rio-lisboa-parque-da-bela-vista-2605-e-1-2-e-306/</link>
					<comments>https://ruidosonoro.com/2012/06/13/rock-in-rio-lisboa-parque-da-bela-vista-2605-e-1-2-e-306/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuno Bernardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 13:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Adams]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[KAISER CHIEFS]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Limp Bizkit]]></category>
		<category><![CDATA[Linkin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Offspring]]></category>
		<category><![CDATA[Palco Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Palco Sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Parque da Bela Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Rock In Rio Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[SMASHING PUMPKINS]]></category>
		<category><![CDATA[Xutos & Pontapés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ruidosonoro.com/?p=15809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como o mundo da música não está só relacionado com os acordes mais pesados e as vozes mais graves, a RUIDOSONORO e o seu fotógrafo/repórter Nuno Bernardo não desperdiçam a oportunidade de revelar aos nossos leitores como correu todo o restante Rock In Rio Lisboa. Após um primeiro dia de meia-casa, o Parque da Bela Vista contou sempre com uma audiência acima das 70 mil pessoas nos restantes. As camisolas negras e as movimentações mais bruscas não tiveram um lugar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ruidosonoro.com/2012/06/13/rock-in-rio-lisboa-parque-da-bela-vista-2605-e-1-2-e-306/">Rock In Rio Lisboa @ Parque da Bela Vista, 26/05 e 1, 2 e 3/06</a> aparece primeiro no <a href="https://ruidosonoro.com">Ruído Sonoro</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ruidosonoro.com/2012/06/13/rock-in-rio-lisboa-parque-da-bela-vista-2605-e-1-2-e-306/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
